उत्पाद विवरण:
|
मानक: | DIN125A | आकार: | M12 |
---|---|---|---|
सतह: | जस्ता चढ़ाया (स्पष्ट / नीला / पीला / काला) | निशान: | निर्माता की आईडी |
नमूना: | 5 pcs नमूना मुक्त | कठोरता: | 140 एच.वी. |
प्रकार: | गोल | उत्पाद का नाम: | मीट्रिक हल्के स्टील जस्ता चढ़ाया DIN125A फ्लैट दौर वाशर |
प्रमुखता देना: | DIN125A फ्लैट स्प्रिंग वाशर,13 मिमी फ्लैट राउंड वाशर,140HV फ्लैट स्प्रिंग वाशर |
मीट्रिक हल्के स्टील जस्ता चढ़ाया DIN125A फ्लैट दौर वाशर
गोल फ्लैट वाशर सबसे आम प्रकार के वाशर हैं जिनकी आपूर्ति की जाती है और उनके सबसे अधिक उपयोग होते हैं।वे ओवरसाइज़्ड छेदों को फैलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और व्यापक क्षेत्रों पर भार फैला सकते हैं।वे नट और बोल्ट से सतह की क्षति और एम्बिशन को रोकते हैं, और अधिक पूर्वानुमान योग्य जोड़ों के लिए एक सुसंगत सतह प्रदान करते हैं।सहिष्णुता विविधताओं की भरपाई करने के लिए उन्हें शिम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
आकार: 1/4 "- 4", एम 6 -एम 100।
मानक: ASME / ANSI, DIN125A, आईएसओ 7089, अनुकूलित।
ख़त्म होना: सादा, जस्ता चढ़ाया हुआ (स्पष्ट / नीला / पीला / काला), काला ऑक्साइड, निकल, क्रोम, एचडीजी
पैकेजिंग विवरण: ए।डिब्बों में थोक (<= 25kg) + 36CTN / लकड़ी के ठोस पैलेट
बीडिब्बों में थोक 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / लकड़ी के ठोस पैलेट
आपूर्ति की योग्यता:1000 टन प्रति माह
न्यूनतम ऑर्डर: प्रत्येक विनिर्देशन के लिए 200kgs
व्यापारिक अवधि3. एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर / सीएनएफ / एक्सडब्ल्यू / डीडीयू / डीडीपी
भुगतान :टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि
मंडी:दक्षिण और उत्तर अमेरिका / यूरोप / आदि।
धागे के लिए | d1 मि। | d1 अधिकतम। | d2 मि। | d2 अधिकतम। | ज मिन। | ज अधिकतम। | वजन किलो / 1000 पीसी |
M5 | 5,3 | 5,48 है | 9,64 | १० | 0,9 | 1,1 | 0,443 है |
M6 | 6,4 | 6,62 है | 11,57 | १२ | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
एम 7 | 7,4 | 7,62 है | 13,57 है | १४ | 1,4 | 1,8 | 1,39 है |
M8 | 8,4 | 8,62 है | 15,57 है | १६ | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
एम 10 | 10,5 | 10,77 है | 19,48 | २० | 1,8 | 2,2 | 3,57 है |
एम 12 | १३ | 13,27 है | 23,48 | २४ | 2,3 | 2,7 | 6,27 है |
एम 14 | १५ | 15,27 है | 27,48 | २। | 2,3 | 2,7 | 8,62 है |
एम 16 | १। | 17,27 है | 29,48 है | ३० | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
एम 18 | १ ९ | 19,33 है | 33,38 है | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
एम 20 | २१ | 21,33 | 36,38 है | ३। | 2,7 | 3,3 | 17,2 है |
एम 22 | २३ | 23,33 | 38,38 है | ३ ९ | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
एम 24 | २५ | 25,33 है | 43,38 है | ४४ | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | २। | 27,33 | 49,38 है | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
एम 27 | २। | 28,33 है | 49,38 है | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
एम 28 | २ ९ | 29,33 है | 49,38 है | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
एम 30 | ३१ | 31,39 है | 55,26 है | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
एम 32 | ३३ | 33,62 है | 58,8 | ६० | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 है | 58,8 | ६० | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | ३६ | 36,62 है | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | ३। | 37,62 है | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: 18516086900