|
उत्पाद विवरण:
|
| मानक: | DIN125A | आकार: | M6 |
|---|---|---|---|
| सतह: | जस्ता चढ़ाया (स्पष्ट / नीला / पीला / काला) | निशान: | निर्माता की आईडी |
| नमूना: | 5 pcs नमूना मुक्त | कठोरता: | 200 एच.वी. |
| प्रकार: | गोल | उत्पाद का नाम: | Q235 कार्बन स्टील 200HV जस्ता चढ़ाया M6 दौर DIN125A फ्लैट वॉशर |
| प्रमुखता देना: | Q235 फ्लैट स्प्रिंग वाशर,M6 Q235 फ्लैट लॉक वॉशर,200HV Q235 फ्लैट स्प्रिंग वाशर |
||
Q235 कार्बन स्टील 200HV जस्ता मढ़वाया M6 दौर DIN125A फ्लैट वॉशर
जब बोल्ट या स्क्रू को कड़ा किया जाता है तो फ्लैट वाशर समान रूप से टोक़ वितरित करके सतहों की रक्षा करते हैं।वे एक स्टील स्क्रू और एक एल्यूमीनियम सतह के बीच जंग को रोकते हैं।शोर और घर्षण को कम करने और विद्युत इन्सुलेशन प्रदान करने के लिए एक नायलॉन वॉशर को मशीन स्क्रू के नीचे रखा जा सकता है।सीलिंग वाशर का उपयोग प्लंबिंग और हाइड्रोलिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है।
![]()
आकार: 1/4" - 4", M6 -M100 .
मानक: एएसएमई / एएनएसआई, डीआईएन 125 ए, आईएसओ 7089, अनुकूलित।
ख़त्म होना: सादा, जस्ता चढ़ाया (साफ़ / नीला / पीला / काला), काला ऑक्साइड, निकल, क्रोम, एचडीजी
पैकेजिंग विवरण: ए।डिब्बों में थोक (<= 25 किग्रा) + 36CTN / लकड़ी ठोस फूस Pal
बीडिब्बों में थोक 9 "x9" x5 "(<= 18 किग्रा) + 48CTN / लकड़ी ठोस फूस
आपूर्ति की योग्यता:प्रति माह 1000 टन
न्यूनतम ऑर्डर:200kgs प्रत्येक विनिर्देश के लिए
व्यापारिक अवधि:एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/सीएनएफ/EXW/डीडीयू/डीडीपी
भुगतान :टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि
मंडी:दक्षिण और उत्तर अमरिका/यूरोप/आदि
![]()
| धागे के लिए | घ1 मि. | d1 मैक्स। | d2 मिनट। | d2 मैक्स। | एच मिनट। | एच मैक्स। | वजन किलो / 1000 पीसी |
| एम5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | ०,४४३ |
| एम6 | ६,४ | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
| एम7 | 7,4 | 7,62 | १३,५७ | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
| एम8 | 8,4 | 8,62 | १५,५७ | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
| एम10 | १०,५ | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | २,२ | 3,57 |
| एम12 | १३ | १३,२७ | 23,48 | 24 | २,३ | 2,7 | 6,27 |
| एम14 | 15 | १५,२७ | २७,४८ | 28 | २,३ | 2,7 | 8,62 |
| एम16 | 17 | १७,२७ | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | ११,३ |
| एम18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | १४,७ |
| एम20 | 21 | २१,३३ | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | १७,२ |
| एम२२ | 23 | २३,३३ | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | १८,३ |
| एम24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | ३२,३ |
| एम26 | २७ | २७,३३ | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
| एम27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
| एम28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
| एम 30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | ५३,६ |
| एम 32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
| एम33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
| एम35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | ९४,३ |
| एम36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | ९२,१ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: 18516086900