उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अलॉय स्टील, | व्यास: | M8 |
---|---|---|---|
लंबाई: | 50 मिमी | सतह: | काली |
नमूना: | सभी नमूना नि: शुल्क | ग्रेड: | , कक्षा 10.9, |
मानक: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 | उत्पाद का नाम: | स्क्वायर नेक ग्रेड 10.9 M8 ब्लैक फिनिश हल बोल्ट |
प्रमुखता देना: | एम 8 कक्षा 10.9 मिश्र धातु इस्पात बोल्ट,50 मिमी कक्षा 10.9 उच्च शक्ति फास्टनरों,कक्षा 10.9 मिश्र धातु इस्पात बोल्ट |
स्क्वायर गर्दन ग्रेड 10.9 एम 8 ब्लैक फिनिश हल बोल्ट
हल बोल्ट दो अलग-अलग सिर शैलियों में उपलब्ध हैं;नंबर 3 सिर और कटा हुआ सिर।कटे हुए सिर की विशिष्ट विशेषता यह है कि जिस तरह से सिर के व्यास को विपरीत दिशा में कम किया जाता है, समान आकार के वर्गों को हटाकर, दो सपाट पक्षों को छोड़ दिया जाता है।यह शैली सबसे अधिक कृषि उपकरणों पर पाई जाती है।
हल बोल्ट | |||||||||||
घ | इ | ए | एफ | रों | ख | ||||||
नाममात्र या मूल उत्पाद व्यास | पूर्ण आकार शारीरिक व्यास | सिर का व्यास | फ़ीड मोटाई | वर्ग और सिर की गहराई | वर्ग की चौड़ाई | ||||||
मैक्स | मिनट | मैक्स | मिन शार्प | पेट।फ्लैट के साथ न्यूनतम | मैक्स | मैक्स | मिनट | मैक्स | न्यूनतम (मूल) | ||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | .243 | .325 | 0.313 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0.387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | १.२१९ | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | १.४६९ | १.४०६ | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .८७५ |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | १.२९९ | १.५९४ | १.५९४ | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
मानक: एएसएमई / एएनएसआई बी 18.2.1, डीआईएन 608 |
आकार: 1/4"-1.1/2", M5-M36 |
सामग्री: कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल |
ग्रेड: ASTM A307Gr.A, कक्षा 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
धागा: एम, यूएनसी, यूएनएफ |
समाप्त: सादा, जस्ता चढ़ाया (साफ़ / नीला / पीला / काला), काला ऑक्साइड, निकल, क्रोम, एचडीजी |
पैकेजिंग विवरण: ए।डिब्बों में थोक (<= 25 किग्रा) + 36CTN / लकड़ी ठोस फूस Pal
बीडिब्बों में थोक 9 "x9" x5 "(<= 18 किग्रा) + 48CTN / लकड़ी ठोस फूस
आपूर्ति की योग्यता:प्रति माह 1000 टन
न्यूनतम ऑर्डर:200kgs प्रत्येक विनिर्देश के लिए
व्यापारिक अवधि:एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/सीएनएफ/EXW/डीडीयू/डीडीपी
भुगतान :टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि
मंडी:दक्षिण और उत्तर अमरिका/यूरोप/आदि
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: 18516086900