|
उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अलॉय स्टील, | व्यास: | M12 |
---|---|---|---|
लंबाई: | 65mm | सतह: | काली ऑक्साइड |
ग्रेड: | कक्षा 10.9 | मानक: | DIN608 |
उत्पाद का नाम: | M12 वर्ग 10.9 DIN608 काले ऑक्साइड खत्म तेल गुंबद सिर हल बोल्ट के साथ | नमूना: | सभी नमूना नि: शुल्क |
प्रमुखता देना: | एम 12 गुंबद सिर बोल्ट,कक्षा 10.9 ब्लैक ऑक्साइड बोल्ट,DIN608 गुंबद सिर बोल्ट |
M12 वर्ग 10.9 DIN608 ब्लैक ऑक्साइड खत्म तेल गुंबद सिर हल बोल्ट के साथ
एक बोल्ट जिसे हम हमेशा उत्पादन में रखते हैं वह है प्लोव बोल्ट।हल बोल्ट का नाम स्नोप्लाज़ से मिलता है, जो हमारी सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए इन विशेष बोल्टों का उपयोग करते हैं।
हल बोल्टों में फ्लैट सिर होते हैं, जो उन्हें बड़े मशीनरी अनुप्रयोगों जैसे कि स्नोप्लो, ट्रैक्टर और अधिक के लिए महान बनाते हैं।
हल के बोल | |||||||||||
घ | इ | ए | एफ | रों | ख | ||||||
नाममात्र या बुनियादी उत्पाद व्यास | फुल साइज बॉडी डायमीटर | सिर का व्यास | मोटाई फ़ीड | स्क्वायर और हेड की गहराई | चौकोर की चौड़ाई | ||||||
मैक्स | मिनट | मैक्स | मिन तेज | एब्स।फ्लैट के साथ मिन | मैक्स | मैक्स | मिनट | मैक्स | न्यूनतम (मूल) | ||
5/16 है | 0.3125 है | 0.312 है | 0.299 है | 0.505 है | 0.578 | 0.563 है | 0.025 है | 0.269 है | .243 | .325 | 0.313 है |
3/8 | 0.375 है | 0.375 है | 0.36 | 0.577 है | 0.671 है | 0.656 है | 0.031 है | .312 | .281 | 0.387 है | .375 |
/१६ | 0.4375 | 0.438 है | 0.421 है | 0.65 | 0.781 | 0.766 है | 0.036 है | .364 | .328 | 0.45 | 38४३38 38 |
१/२ | 0.5 | 0.5 | 0.483 है | 0.722 है | 0.89 | 0.875 है | 0.042 है | .417 | .375 | 0.515 है | .500 |
५/ 5 | 0.625 है | 0.657 है | 0.606 है | 866 है | 1.094 है | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 है | 0.782 | 0.729 | 0.938 है | 1.25 | 1.219 | 0.05 | 41५४१ 41 | .491 है | 0.765 है | .750 |
7/8 | 0.875 है | 0.938 है | 0.853 है | 1.083 | 1.469 है | 1.406 | 0.063 है | .626 | 63५६३ 63 | 0.906 है | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 है | 1.594 है | 1.594 है | 0.063 है | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
मानक: ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
आकार: 1/4 ”-1.1 / 2”, M5-M36 |
सामग्री: कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल |
ग्रेड: ASTM A307Gr.A, कक्षा 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
धागा: एम, यूएनसी, यूएनएफ |
खत्म: सादा, जस्ता चढ़ाया हुआ (स्पष्ट / नीला / पीला / काला), काला ऑक्साइड, निकल, क्रोम, एचडीजी |
पैकेजिंग विवरण: ए।डिब्बों में थोक (<= 25kg) + 36CTN / लकड़ी के ठोस पैलेट
बीडिब्बों में थोक 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / लकड़ी के ठोस पैलेट
आपूर्ति की योग्यता:1000 टन प्रति माह
न्यूनतम ऑर्डर: प्रत्येक विनिर्देशन के लिए 200kgs
व्यापारिक अवधि3. एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर / सीएनएफ / एक्सडब्ल्यू / डीडीयू / डीडीपी
भुगतान :टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि
मंडी:दक्षिण और उत्तर अमेरिका / यूरोप / आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: 18516086900