उत्पाद विवरण:
|
मानक: | ASME / ANSI B 18.2.4.1 | आकार: | 3/4 " |
---|---|---|---|
सतह: | HDG | सामग्री: | कार्बन स्टील, |
ग्रेड: | SAE J995 Gr.2, | धागा: | , BSW |
उत्पाद का नाम: | गर्म स्नान galvanzied HDG 3/4 "ग्रेड 2 BSW धागा हेक्स अखरोट समाप्त हो गया | नमूना: | सभी नमूना नि: शुल्क |
प्रमुखता देना: | SAE J995 Gr.2 3/4 "हेक्स हेड नट्स,BSW SAE J995 Gr.2 कार्बन स्टील नट्स,ISO ANSI B 18.2.4.1 हेक्स हेड नट्स |
हॉट डिप गैल्वनाइज्ड एचडीजी 3/4 "ग्रेड 2 बीएसडब्ल्यू थ्रेड समाप्त हेक्स नट
हेक्सागोनल नट या जिसे आमतौर पर हेक्स नट के रूप में जाना जाता है, आंतरिक धागे के साथ एक सामान्य फास्टनर है जो बोल्ट के टांग पर शिकंजा कसता है।डीआईएन 934 हेक्स नट लगभग हमेशा कई भागों को एक साथ बांधने के लिए एक संभोग बोल्ट के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है।दोनों भागीदारों को उनके धागों के घर्षण, बोल्ट के थोड़े से खिंचाव और एक साथ रखे जाने वाले भागों के संपीड़न के संयोजन से एक साथ रखा जाता है।
मानक: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME / ANSI B 18.2.4.4.1 |
आकार: 1/4 ”-4”, M5-M64 |
सामग्री: कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल |
ग्रेड: SAE J995 Gr.2,5,8;सीएल 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
धागा: एम, यूएनसी, यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू |
समाप्त: सादा, जस्ता चढ़ाया (साफ़ / नीला / पीला / काला), काला ऑक्साइड, निकल, क्रोम, एचडीजी |
पैकेजिंग विवरण: ए।डिब्बों में थोक (<= 25 किग्रा) + 36CTN / लकड़ी ठोस फूस Pal
बीडिब्बों में थोक 9 "x9" x5 "(<= 18 किग्रा) + 48CTN / लकड़ी ठोस फूस
आपूर्ति की योग्यता:प्रति माह 1000 टन
न्यूनतम ऑर्डर:200kgs प्रत्येक विनिर्देश के लिए
व्यापारिक अवधि:एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/सीएनएफ/EXW/डीडीयू/डीडीपी
भुगतान :टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि
मंडी:दक्षिण और उत्तर अमरिका/यूरोप/आदि
समाप्त हेक्स नट: आयाम (एएनएसआई/एएसएमई बी१८.२.२) | |||||||||
थ्रेड का नाममात्र या मूल प्रमुख व्यास (डी) | सभी फ्लैटों की चौड़ाई (एस) | कोनों में चौड़ाई (ई) | हेक्स नट की मोटाई (एम) | ||||||
बुनियादी | मैक्स | मिनट | मैक्स | मिनट | बुनियादी | मैक्स | मिनट | ||
1/4 | 0.25 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.5 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.375 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.65 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.32 |
7/16 | 0.4375 | ११/१६ | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.01 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.625 | १५/१६ | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.75 | १.१/८ | 1.125 | 1.088 | १.२९९ | १.२४ | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.875 | 1.5/16 | १.३१२ | १.२६९ | १.५१६ | १.४४७ | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1 | १.१/२ | 1.5 | 1.45 | १.७३२ | १.६५३ | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
१.१/८ | 1.125 | 1.11/16 | १.६८८ | १.६३१ | १.९४९ | १.८५९ | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
१.१/४ | 1.25 | 1.7/8 | 1.875 | १.८१२ | २.१६५ | 2.066 | १.१/१६ | 1.094 | 1.03 |
1.3/8 | 1.375 | २.१/१६ | 2.062 | १.९९४ | २.३८२ | २.२७३ | 1-11/64 | १.२०६ | १.१३८ |
१.१/२ | 1.5 | २.१/४ | 2.25 | २.१७५ | २.५९८ | २.४८ | 1-9/32 | १.३१७ | १.२४५ |
1.5/8 | 1.625 | २.७/१६ | २.४३८ | २.३५६ | 2.815 | २.६८६ | 1-25/64 | १.४२९ | १.३५३ |
१.३/४ | 1.75 | २.५/८ | २.६२५ | २.५३८ | 3.031 | 2.893 | १.१/२ | 1.54 | 1.46 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | ३.४६४ | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
२.१/४ | 2.25 | 3.3/8 | 3.375 | ३.२६३ | ३.८९७ | 3.719 | 1-15/16 | १.९८६ | 1.89 |
२.१/२ | 2.5 | 3.3/4 | 3.75 | 3.625 | 4.33 | 4.133 | 2-5/32 | २.२०९ | २.१०५ |
२.३/४ | 2.75 | ४.१/८ | 4.125 | 3.988 | 4.763 | ४.४५६ | 2.3/8 | २.४३१ | २.३१९ |
3 | 3 | 4.1/2 | 4.5 | 4.35 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | २.६५४ | २.५३४ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: 18516086900